알루미늄 코일/알루미늄 시트 |
알루미늄 합금 | 두께 (Mm) | 너비 (Mm) | 성질 |
에이1050, 에이1060, 에이1070, 에이1100 | 0.2-500 | 20-2500 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
에이3003, 에이3004, 에이3105 | 0.2-500 | 20-2500 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
에이5052, 에이5005, 에이5083, 에이5754 | 0.2-500 | 20-2500 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 |
에이6061, 에이6082, 에이6063 | 0.2-500 | 20-2500 | 티4, 티6, 티651 |
에이8011 | 0.2-500 | 20-2500 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 |
재료 공정 | Cc와 dc 둘 다 |
크기를 Cu에스티ome아르 자형ize | 클라이언트 요구 사항에 따라 크기를 생성 할 수 있습니다 |
표면 | 밀 코팅, 컬러 코팅(PVdf & pe), 치장 용 벽토 양각, 밝은 광택, 양극 처리 |
거울, 브러시, 구멍 뚫린 판, 판재, 골판지 등 |
품질 기준 | 에이에스티m b209, en573-1 |
크기 당 Moq | 2 톤 |
지불 조건 | 티티 또는 엘c 또는 dp 시력 |
배달 시간 | 수령 후 25 일 이내에 엘CD 또는 보증금을 납부해야 |
재료 품질 | 기름 얼룩, 롤 자국, 파동, 음푹 들어간 곳, 스크래치 등과 같은 결함이없는 평평한 장력, |
에이+++ 품질 |
응용 프로그램 | 건설, 빌딩, 에이cp, 장식, 루핑, 곰팡이, 선박 빌딩, 조명, |
항공기, 기름 탱크, 트럭 시체, 자동차 몸, 티f티, |
포장 | 표준 수출 가치 목조 팔레트, 그리고 표준 포장은 약입니다 2.5 톤/팔레트 |
코일 id:508Mm |
코일 무게도 코일 당 50킬로그램에스에서 8000킬로그램에스의 고객의 요구 사항에 따라 수 있습니다 |